Größentabelle — Denim shorts

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 50 | 37 |
| S | 52 | 39 |
| M | 54 | 42 |
| L | 56 | 45 |
| XL | 58 | 48 |
| XXL | 60 | 51 |
A — Seitenlänge
B — Bundweite (flach gemessen)
Maße in cm, Kleidungsstück flach liegend.

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 50 | 37 |
| S | 52 | 39 |
| M | 54 | 42 |
| L | 56 | 45 |
| XL | 58 | 48 |
| XXL | 60 | 51 |
A — Seitenlänge
B — Bundweite (flach gemessen)
Maße in cm, Kleidungsstück flach liegend.