Größentabelle — Sweat shorts

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 40 |
| S | 40 | 42 |
| M | 42 | 44 |
| L | 44 | 46 |
| XL | 46 | 48 |
| XXL | 48 | 50 |
A — Seitenlänge
B — Elastischer Bund (flach gemessen)
Maße in cm, Kleidungsstück flach liegend.

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 40 |
| S | 40 | 42 |
| M | 42 | 44 |
| L | 44 | 46 |
| XL | 46 | 48 |
| XXL | 48 | 50 |
A — Seitenlänge
B — Elastischer Bund (flach gemessen)
Maße in cm, Kleidungsstück flach liegend.