Misure e taglie — Basketball jersey

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 49 | 66 |
| S | 53 | 69 |
| M | 57 | 72 |
| L | 60 | 75 |
| XL | 63 | 78 |
| XXL | 67 | 81 |
A — Larghezza torace
B — Lunghezza totale
Misure in cm, capo steso in piano.

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 49 | 66 |
| S | 53 | 69 |
| M | 57 | 72 |
| L | 60 | 75 |
| XL | 63 | 78 |
| XXL | 67 | 81 |
A — Larghezza torace
B — Lunghezza totale
Misure in cm, capo steso in piano.