Misure e taglie β Baggy / Worker / Carpenter pants

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 38 | 33 |
| S | 102 | 41 | 34 |
| M | 104 | 44 | 35 |
| L | 106 | 46 | 36 |
| XL | 108 | 49 | 37 |
| XXL | 110 | 52 | 38 |
A β Lunghezza totale
B β Girovita (capo steso)
C β Larghezza coscia
Misure in cm, capo steso in piano.

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 38 | 33 |
| S | 102 | 41 | 34 |
| M | 104 | 44 | 35 |
| L | 106 | 46 | 36 |
| XL | 108 | 49 | 37 |
| XXL | 110 | 52 | 38 |
A β Lunghezza totale
B β Girovita (capo steso)
C β Larghezza coscia
Misure in cm, capo steso in piano.