Misure e taglie — Pilot jacket

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 63 | 57 |
| S | 63 | 66 | 60 |
| M | 66 | 69 | 63 |
| L | 69 | 72 | 66 |
| XL | 72 | 75 | 68 |
| XXL | 75 | 78 | 71 |
A — Larghezza torace
B — Lunghezza totale
C — Lunghezza manica
Misure in cm, capo steso in piano.

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 63 | 57 |
| S | 63 | 66 | 60 |
| M | 66 | 69 | 63 |
| L | 69 | 72 | 66 |
| XL | 72 | 75 | 68 |
| XXL | 75 | 78 | 71 |
A — Larghezza torace
B — Lunghezza totale
C — Lunghezza manica
Misure in cm, capo steso in piano.