Misure e taglie — Basketball shorts

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 48 | 31 |
| S | 50 | 33 |
| M | 52 | 38 |
| L | 54 | 41 |
| XL | 56 | 44 |
| XXL | 59 | 47 |
A — Lunghezza laterale
B — Girovita elastico (capo steso)
Misure in cm, capo steso in piano.

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 48 | 31 |
| S | 50 | 33 |
| M | 52 | 38 |
| L | 54 | 41 |
| XL | 56 | 44 |
| XXL | 59 | 47 |
A — Lunghezza laterale
B — Girovita elastico (capo steso)
Misure in cm, capo steso in piano.