Misure e taglie β Carpenter shorts

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 37 | 31 |
| S | 50 | 40 | 32 |
| M | 52 | 43 | 33 |
| L | 54 | 45 | 34 |
| XL | 56 | 48 | 35 |
| XXL | 58 | 51 | 36 |
A β Lunghezza laterale
B β Girovita (capo steso)
C β Larghezza coscia
Misure in cm, capo steso in piano.

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 37 | 31 |
| S | 50 | 40 | 32 |
| M | 52 | 43 | 33 |
| L | 54 | 45 | 34 |
| XL | 56 | 48 | 35 |
| XXL | 58 | 51 | 36 |
A β Lunghezza laterale
B β Girovita (capo steso)
C β Larghezza coscia
Misure in cm, capo steso in piano.