Misure e taglie — Sweat shorts

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 40 |
| S | 40 | 42 |
| M | 42 | 44 |
| L | 44 | 46 |
| XL | 46 | 48 |
| XXL | 48 | 50 |
A — Lunghezza laterale
B — Girovita elastico (capo steso)
Misure in cm, capo steso in piano.

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 40 |
| S | 40 | 42 |
| M | 42 | 44 |
| L | 44 | 46 |
| XL | 46 | 48 |
| XXL | 48 | 50 |
A — Lunghezza laterale
B — Girovita elastico (capo steso)
Misure in cm, capo steso in piano.