Size guide — Basketball shorts

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 48 | 31 |
| S | 50 | 33 |
| M | 52 | 38 |
| L | 54 | 41 |
| XL | 56 | 44 |
| XXL | 59 | 47 |
A — Side length
B — Elastic waist (flat)
Measurements in cm, garment laid flat.

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 48 | 31 |
| S | 50 | 33 |
| M | 52 | 38 |
| L | 54 | 41 |
| XL | 56 | 44 |
| XXL | 59 | 47 |
A — Side length
B — Elastic waist (flat)
Measurements in cm, garment laid flat.