Size guide — Sweat shorts

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 40 |
| S | 40 | 42 |
| M | 42 | 44 |
| L | 44 | 46 |
| XL | 46 | 48 |
| XXL | 48 | 50 |
A — Side length
B — Elastic waist (flat)
Measurements in cm, garment laid flat.

| A | B | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 40 |
| S | 40 | 42 |
| M | 42 | 44 |
| L | 44 | 46 |
| XL | 46 | 48 |
| XXL | 48 | 50 |
A — Side length
B — Elastic waist (flat)
Measurements in cm, garment laid flat.